
Heart of España
TW$19 / 顆 (HK$4.60)
商品重點
西班牙皇室御用魚油,高品質專利技術,安心有保證
含有豐富的Omega3多元不飽和脂肪酸,打造全效型健康人生!
服務說明
商品描述





| 咖米 全效型頂級魚油 | 它牌魚油 | |
|---|---|---|
| Omega-3濃度 | 91.4% | 30-90 |
| 型態 | rTG | EE、TG |
| 萃取技術 | 超臨界萃取 | 分子蒸餾法 |
| 來源 | 西班牙 世界大廠 | 美國、挪威、德國、 加拿大 |
| 全球專利 | 91項 | 9-21項 |
| 特殊淨化技術 | Flutex專利除臭技術 Cleantex淨化技術 | 無 |


| r-TG (再脂化型) | EE (脂化型) | TG (三酸甘油脂) | |
|---|---|---|---|
| Omega-3濃度 | 高 (80%以上) | 中 (50-70%) | 低 (30%) |
| 安定性 | 高 | 普通 | 高 |
| 吸收率 | 極高 | 低 | 高 |
| 分子量 | 小 | 大 | 小 |
| 型態屬性 | 天然型態 EE還原TG | 人工型態 由TG餾酯化 | 天然型態 直接萃取 |
| 缺點 | 成本高 | 吸收率差 | 濃度低 |




.jpg)
營養標示及成份
使用方式:每日1-4顆
製造商:桃園市桃園區經國路888號10樓之6
負責廠商:咖米股份有限公司
地址:台灣臺北市中正區忠孝東路一段152號8樓之1
電話:02-77523752
*本產品已投保富邦產險之1,000萬元產品責任險 (每年保險期間內之累計總保險金額),保單號碼:0525字第25AML0000218號。
| 營養標示及成份 | ||
| 每一份量 | 1 顆 | |
| 本包裝含 | 30 份 | |
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 5.5 大卡 | 0 % |
| 蛋白質 | 0.15 公克 | 0 % |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 0 % |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 碳水化合物 | 0 公克 | 0 % |
| 糖 | 0 公克 | 0 % |
| 鈉 | 0 毫克 | 0 % |
| 維他命E | 4 毫克 | 31 % |
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000 大卡、蛋白質60 公克、脂肪60 公克、飽和脂 肪18 公克、碳水化合物300 公克、鈉2000 毫克。
注意事項:孕婦、哺乳、兒童、特殊疾病或正在服用相關藥物者,服用前請先諮詢醫師。
成份:魚油 Omega-3濃度為91.4%,每一顆含442.3mg、EPA+DHA濃度為84%,每一顆含EPA 241.35mg及DHA 164.85mg、維生素E(抗氧化劑)、明膠、甘油、水